จำนวนชิ้น | ส่วนลดต่อชิ้น | ราคาสุทธิต่อชิ้น |
{{(typeof focus_pdata.price_list[idx+1] == 'undefined')?('≥ '+price_row.min_quantity):((price_row.min_quantity < (focus_pdata.price_list[idx+1].min_quantity - 1))?(price_row.min_quantity+' - '+(focus_pdata.price_list[idx+1].min_quantity - 1)):price_row.min_quantity)}} | {{number_format(((focus_pdata.price_old === null)?focus_pdata.price:focus_pdata.price_old) - price_row.price,2)}} บาท | {{number_format(price_row.price,2)}} บาท |
{{ sub_option.name }} | - ไม่มีตัวเลือก - |
|
คงเหลือ | 20 ชิ้น | |
จำนวน (ชิ้น) |
- +
|
|
ซื้อเลย หยิบลงตะกร้า ซื้อเลย หยิบลงตะกร้า คุณมีสินค้าชิ้นนี้ในตะกร้า 0 ชิ้น
|
||
|
||
คุยกับร้านค้า | ||
{{ size_chart_name }} |
|
|
หมวดหมู่ | BOWFLEX | |
สภาพ | สินค้าใหม่ | |
เพิ่มเติม | ||
สภาพ | สินค้ามือสอง | |
เกรด | ||
สถานะสินค้า | ||
ระยะเวลาจัดเตรียมสินค้า | ||
เข้าร่วมโปรโมชั่น | ||
ไฮไลท์ |
Product Overview BowFlex
2 to 24 kg (5 to 52.5 lbs) per adjustable dumbbell
Replaces 15 sets of weights
Weight selection dial
It gets better. Also included:
Storage trays
|
ข้อมูล |
น้ำหนัก
บาร์โค้ด
ลงสินค้า
อัพเดทล่าสุด
|
รายละเอียดสินค้า |
SpecsDimensions (Per Dumbbell) 16.9" L x 8.3" W x 9" H (43 x 21.2 x 22.8 cm) 15 Weight Settings (Per Dumbbell)3 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 23, and 24 kg Material Steel, Nylon, ABS, Thermoplastic Rubber ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
เงื่อนไขอื่นๆ |
SpecsDimensions (Per Dumbbell) 16.9" L x 8.3" W x 9" H (43 x 21.2 x 22.8 cm) 15 Weight Settings (Per Dumbbell)3 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 23, and 24 kg Material Steel, Nylon, ABS, Thermoplastic Rubber |
Tags |
**กรุณาเลือกช่องทางติดต่อตามข้อสงสัยของคุณ ในกรณีที่คุณไม่สามารถติดต่อเจ้าของร้านได้ สามารถติดต่อมายังทีมงาน LnwPay แล้วเราจะช่วยเหลือคุณจนถึงที่สุด
เงื่อนไขการรับประกัน
|
|||||||||||
1. ใบรับประกันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้า
|
|||||||||||
2. กรุณาตรวจเช็คคุณภาพสินค้าให้เรียบร้อยในวันที่นัดส่งสินค้า ถ้าหากสินค้ามีปัญหากรุณาแจ้งให้บริษัทฯทราบภายใน 7 วัน
|
|||||||||||
3. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมดังต่อไปนี้ | |||||||||||
3.1 การรับประกันไม่รวมถึงการเคลื่อนย้าย หลังจากการติดตั้งเรียบร้อย | |||||||||||
3.2 การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ถูกวิธี ที่นอกเหนือจากการใช้งานตามปกติ และแก้ไขสภาพสินค้า และ | |||||||||||
ดัดแปลงสินค้า ถือว่าการรับประกันสิ้นสุด | |||||||||||
3.3 ชิ้นส่วนอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ เนื่องจากการใช้งาน เช่น สายพานลู่วิ่ง สายสลิง ฟองน้ำ เบาะ บันได ที่วัดหัวใจ พลาสติก รอย | |||||||||||
ขูดขีด ไม้กระดาน สนิม ฯลฯ | |||||||||||
4. กรณีสินค้าชำรุดหรือมีปัญหา กรุณาแฟกซ์ หรือโทรแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบ แจ้งข้อมูลผู้ซื้อ เบอร์โทร แผนที่ สาเหตุ หมายเลขใบรับประกัน | |||||||||||
มาตามที่อยู่ของบริษัทฯที่ให้ไว้ | |||||||||||
5. กรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทฯ หากไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น | |||||||||||
6. เครื่องมีปัญหาที่เกิดจาก ฉี่หนู , ฉี่แมว , ฉี่สุนัข และที่เกี่ยวกับน้ำ ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันถือว่าการรับประกันสิ้นสุด |
- ไม่มีตัวเลือก - |
|
|
คงเหลือ | 20 ชิ้น | |
จำนวน (ชิ้น) |
- +
|
|
ไม่มีสินค้าที่เลือก
กรุณาเลือกแบบสินค้าก่อนสั่งซื้อ
ซื้อเลย หยิบลงตะกร้า คุณมีสินค้าชิ้นนี้ในตะกร้า 0 ชิ้น
|